青空文庫の分析(作品のNDC分類及び作品数の多い著者)
青空文庫の公開中 作家リストにある
「公開中 作家別作品一覧拡充版:全て(CSV形式、UTF-8、zip圧縮)」を集計する。
(このファイルは毎日夜中の3時頃に更新されている)
作品の総数は "作品ID" から計算する
同一の作品IDが複数ある場合は一つとしてカウントする。
作品の分野は "分類番号"(NDC 913 等)を使用し、日本十進分類法(NDC:Nippon Decimal Classification)番号
に対応する分類名は作成したndc.jsonを使用する
NDC 289 402 等複数ある場合にはそれぞれにカウントする。
K913等 Kの付いたものは分類名の後ろに (児童) を付ける。
例)
913: 日本文学 小説 物語
K913: 日本文学 小説 物語(児童)
尚 分類番号 381 は 380 として集計する。
作品のNDC大分類 | 2014年6月26日 | 2012年12月26日 |
---|
順位 | NDCの大分類名 | 作品数 | NDCの大分類名 | 作品数 |
---|
1 | 文学 | 10872 | 文学 | 10136 |
2 | 芸術・美術 | 979 | 芸術・美術 | 940 |
3 | 社会科学 | 646 | 社会科学 | 627 |
4 | 歴史 | 475 | 歴史 | 440 |
5 | 哲学 | 277 | 哲学 | 265 |
6 | 技術・工学 | 169 | 技術・工学 | 156 |
7 | 自然科学 | 163 | 自然科学 | 137 |
8 | 総記 | 122 | 総記 | 122 |
9 | 言語 | 62 | 言語 | 58 |
10 | 産業 | 31 | 産業 | 31 |
合計 | | 13796 | | 12912 |
作品のNDC中分類 | 2014年6月26日 | 2012年12月26日 |
---|
順位 | NDCの中分類名 | 作品数 | NDCの中分類名 | 作品数 |
---|
1 | 日本文学 | 10040 | 日本文学 | 9351 |
2 | 演劇 | 464 | 演劇 | 453 |
3 | 社会 | 252 | 社会 | 242 |
4 | 伝記 | 239 | 伝記 | 228 |
5 | 絵画 | 177 | 絵画 | 168 |
6 | フランス文学 | 167 | 英米文学 | 156 |
7 | 英米文学 | 166 | 文学 | 151 |
8 | 風俗習慣・民俗学・民族学 | 155 | 風俗習慣・民俗学・民族学 | 138 |
9 | 東洋思想 | 142 | フランス文学 | 138 |
10 | 家政学・生活科学 | 139 | 東洋思想 | 134 |
11 | 文学 | 132 | 家政学・生活科学 | 127 |
12 | 中国文学 | 121 | 中国文学 | 119 |
13 | ロシア・ソヴィエト文学 | 104 | 政治 | 102 |
14 | ドイツ文学 | 103 | ロシア・ソヴィエト文学 | 97 |
15 | スポーツ・体育 | 96 | 彫刻 | 91 |
16 | 彫刻 | 91 | ドイツ文学 | 88 |
17 | 地理・地誌・紀行 | 88 | スポーツ・体育 | 82 |
18 | 日本史 | 87 | 日本史 | 79 |
19 | 政治 | 82 | 地理・地誌・紀行 | 71 |
20 | 教育 | 70 | 教育 | 68 |
21 | 音楽 | 62 | 音楽 | 61 |
22 | 総記 図書館・図書館学 | 61 | 総記 図書館・図書館学 | 59 |
23 | アジア史・東洋史 | 56 | アジア史・東洋史 | 56 |
24 | 自然科学 | 53 | 自然科学 | 44 |
25 | 日本語 | 44 | 日本語 | 44 |
26 | 社会科学 | 42 | 社会科学 | 36 |
27 | 諸芸・娯楽 | 33 | 諸芸・娯楽 | 33 |
28 | 芸術・美術 | 31 | 芸術・美術 | 32 |
28 | 図書・書誌学 | 31 | 図書・書誌学 | 28 |
30 | 地球科学・地学 | 28 | 心理学 | 24 |
31 | 心理学 | 27 | 地球科学・地学 | 23 |
32 | 医学 | 22 | 倫理学・道徳 | 23 |
32 | 法律 | 22 | キリスト教 | 21 |
32 | その他の諸文学 | 22 | ジャ-ナリズム・新聞 | 21 |
32 | 工芸 | 22 | 法律 | 20 |
36 | キリスト教 | 21 | その他の諸文学 | 19 |
37 | 倫理学・道徳 | 20 | 農業 | 18 |
37 | 植物学 | 20 | 医学 | 17 |
39 | 仏教 | 19 | 工芸 | 17 |
39 | 農業 | 19 | 植物学 | 17 |
39 | 経済 | 19 | 経済 | 17 |
42 | 物理学 | 18 | イタリア文学 | 16 |
43 | ジャ-ナリズム・新聞 | 16 | 仏教 | 16 |
43 | イタリア文学 | 16 | 西洋哲学 | 14 |
45 | 西洋哲学 | 15 | 物理学 | 14 |
46 | 神道 | 13 | 神道 | 13 |
47 | 宗教 | 10 | 宗教 | 10 |
47 | 総記 | 10 | 金属工学・鉱山工学 | 10 |
47 | 金属工学・鉱山工学 | 10 | 動物学 | 10 |
47 | 動物学 | 10 | 言語 | 9 |
51 | 数学 | 9 | 総記 | 9 |
51 | 言語 | 9 | 数学 | 9 |
53 | 製造工業 | 7 | 通信事業 | 6 |
54 | 哲学各論 | 6 | 哲学各論 | 6 |
55 | 通信事業 | 5 | 製造工業 | 6 |
55 | 中国語 | 5 | 建設工学・土木工学 | 5 |
55 | 建設工学・土木工学 | 5 | 国防・軍事 | 4 |
58 | 哲学 | 4 | 哲学 | 4 |
58 | 国防・軍事 | 4 | 歴史 | 4 |
60 | 逐次刊行物 | 3 | 逐次刊行物 | 4 |
60 | 建築学 | 3 | 運輸・交通 | 3 |
60 | 歴史 | 3 | 英語 | 3 |
60 | 英語 | 3 | 建築学 | 3 |
60 | 運輸・交通 | 3 | ヨ-ロッパ史・西洋史 | 2 |
65 | 畜産業 | 2 | 生物科学・一般生物学 | 2 |
65 | 写真 | 2 | 畜産業 | 2 |
65 | 商業 | 2 | 商業 | 2 |
65 | ヨ-ロッパ史・西洋史 | 2 | 写真 | 2 |
65 | 生物科学・一般生物学 | 2 | 機械工学 | 1 |
70 | スペイン文学 | 1 | 技術・工学 | 1 |
70 | 天文学・宇宙科学 | 1 | 天文学・宇宙科学 | 1 |
70 | 技術・工学 | 1 | 版画 | 1 |
70 | 機械工学 | 1 | 電気工学 | 1 |
70 | 版画 | 1 | スペイン文学 | 1 |
70 | 化学工業 | 1 | 中国語 | 1 |
70 | 海洋工学・船舶工学 | 1 | 海洋工学・船舶工学 | 1 |
70 | 団体 | 1 | 団体 | 1 |
70 | その他の諸言語 | 1 | その他の諸言語 | 1 |
70 | 電気工学 | 1 | 化学工業 | 1 |
合計 | 分類項目数 79 | 13796 | 分類項目数 79 | 12912 |
日本文学作品の分類 | 2014年6月26日 | 2012年12月26日 |
---|
順位 | NDC分類名 | 作品数 | NDC分類名 | 作品数 |
---|
1 | 日本文学 評論 エッセイ 随筆 | 3688 | 日本文学 評論 エッセイ 随筆 | 3497 |
2 | 日本文学 小説 物語 | 3664 | 日本文学 小説 物語 | 3400 |
3 | 日本文学 小説 物語(児童) | 846 | 日本文学 小説 物語(児童) | 719 |
4 | 日本文学 詩歌 | 691 | 日本文学 詩歌 | 585 |
5 | 日本文学 日記 書簡 紀行 | 492 | 日本文学 日記 書簡 紀行 | 451 |
6 | 日本文学 戯曲 | 200 | 日本文学 記録 手記 ルポルタージュ | 215 |
7 | 日本文学 | 184 | 日本文学 戯曲 | 199 |
8 | 日本文学 詩歌(児童) | 150 | 日本文学 | 130 |
9 | 日本文学 記録 手記 ルポルタージュ | 99 | 日本文学 詩歌(児童) | 130 |
10 | 日本文学 箴言 アフォリズム 寸言 | 12 | 日本文学 箴言 アフォリズム 寸言 | 10 |
11 | 日本文学 戯曲(児童) | 5 | 日本文学 戯曲(児童) | 5 |
12 | 日本文学 評論 エッセイ 随筆(児童) | 4 | 日本文学 評論 エッセイ 随筆(児童) | 4 |
12 | 日本文学 漢詩文 日本漢文学 | 4 | 日本文学 漢詩文 日本漢文学 | 4 |
14 | 日本文学 記録 手記 ルポルタージュ(児童) | 1 | 日本文学 記録 手記 ルポルタージュ(児童) | 1 |
14 | - | - | 日本文学 作品集 | 1 |
合計 | 児童書籍数 1006 | 10040 | 児童書籍数 859 | 9351 |
作品数の多い分野 TOP 50 | 2014年6月26日 | 2012年12月26日 |
---|
順位 | NDCの分類名 | 作品数 | NDCの分類名 | 作品数 |
---|
1 | 日本文学 評論 エッセイ 随筆 | 3688 | 日本文学 評論 エッセイ 随筆 | 3497 |
2 | 日本文学 小説 物語 | 3664 | 日本文学 小説 物語 | 3400 |
3 | 日本文学 小説 物語(児童) | 846 | 日本文学 小説 物語(児童) | 719 |
4 | 日本文学 詩歌 | 691 | 日本文学 詩歌 | 585 |
5 | 日本文学 日記 書簡 紀行 | 492 | 日本文学 日記 書簡 紀行 | 451 |
6 | 伝記 個人伝記 | 211 | 日本文学 記録 手記 ルポルタージュ | 215 |
7 | 日本文学 戯曲 | 200 | 伝記 個人伝記 | 199 |
8 | 日本文学 | 184 | 日本文学 戯曲 | 199 |
9 | 社会 家族問題・男性・女性問題・老人問題 | 171 | 社会 家族問題・男性・女性問題・老人問題 | 171 |
10 | 日本文学 詩歌(児童) | 150 | 日本文学 詩歌(児童) | 130 |
11 | 家政学・生活科学 食品 料理 | 138 | 日本文学 | 130 |
12 | 東洋思想 日本思想 | 122 | 家政学・生活科学 食品 料理 | 125 |
13 | 中国文学 小説 物語 | 106 | 東洋思想 日本思想 | 115 |
14 | 演劇 各種の演劇 | 103 | 中国文学 小説 物語 | 106 |
15 | 絵画 日本画 | 100 | 演劇 各種の演劇 | 100 |
16 | 日本文学 記録 手記 ルポルタージュ | 99 | 文学理論 作法 | 100 |
17 | 文学理論 作法 | 96 | 絵画 日本画 | 99 |
18 | 彫刻史 各国の彫刻 | 81 | 彫刻史 各国の彫刻 | 81 |
19 | 日本史 | 79 | 日本史 | 72 |
20 | 演劇 映画 | 75 | 演劇 映画 | 71 |
21 | 演劇 劇場 演出 演技 | 70 | 演劇 劇場 演出 演技 | 70 |
22 | 英米文学 小説 物語 | 64 | 演劇 | 62 |
23 | 演劇 | 63 | ロシア・ソヴィエト文学 小説 物語 | 59 |
24 | ロシア・ソヴィエト文学 小説 物語 | 59 | 英米文学 小説 物語 | 58 |
25 | 演劇史 各国の演劇 | 57 | 演劇史 各国の演劇 | 56 |
26 | 演劇 大衆演芸 | 55 | 演劇 大衆演芸 | 55 |
27 | スポーツ・体育 釣魚 遊猟 | 53 | フランス文学 小説 物語 | 53 |
28 | フランス文学 小説 物語 | 52 | スポーツ・体育 釣魚 遊猟 | 50 |
29 | 英米文学 小説 物語(児童) | 49 | 政治 | 47 |
29 | フランス文学 詩 | 49 | アジア史・東洋史 中国 | 46 |
31 | アジア史・東洋史 中国 | 46 | 英米文学 小説 物語(児童) | 46 |
32 | 地理・地誌・紀行 日本 | 43 | 社会 | 33 |
33 | 社会学 | 32 | 自然科学 科学理論 科学哲学 | 31 |
33 | フランス文学 | 32 | 政治史・事情 | 30 |
33 | 自然科学 科学理論 科学哲学 | 32 | 地理・地誌・紀行 日本 | 29 |
36 | ドイツ文学 小説 物語 | 30 | 文学史 文学思想史 | 28 |
37 | 政治史・事情 | 29 | フランス文学 詩 | 28 |
38 | 風俗習慣・民俗学・民族学 風俗史・民俗誌・民族誌 | 28 | 絵画 | 28 |
38 | スポーツ・体育 戸外レクリエーション | 28 | 音楽 邦楽 | 27 |
40 | 絵画 漫画 挿絵 童画(児童) | 27 | ドイツ文学 小説 物語 | 27 |
40 | 風俗習慣・民俗学・民族学 伝説・民話[昔話] | 27 | 風俗習慣・民俗学・民族学 風俗史・民俗誌・民族誌 | 26 |
40 | 音楽 邦楽 | 27 | 風俗習慣・民俗学・民族学 伝説・民話[昔話] | 25 |
43 | 絵画 | 26 | フランス文学 | 25 |
43 | ロシア・ソヴィエト文学 | 26 | 伝記 日本 | 24 |
45 | 社会科学 社会思想 | 25 | 芸術・美術 芸術理論 美学 | 24 |
45 | 風俗習慣・民俗学・民族学 年中行事・祭礼 | 25 | 地理・地誌・紀行 ヨーロッパ | 23 |
47 | 芸術・美術 芸術理論 美学 | 24 | 教育 | 23 |
47 | 伝記 日本 | 24 | 総記 図書館・図書館学 読書・読書法 | 22 |
49 | 地理・地誌・紀行 ヨーロッパ | 23 | 風俗習慣・民俗学・民族学 年中行事・祭礼 | 22 |
49 | 風俗習慣・民俗学・民族学 | 23 | ロシア・ソヴィエト文学 | 22 |
合計 | 児童書籍総数 1159 | 12444 | 児童書籍総数 998 | 11664 |
総合計 | 分類項目数 339 | 13796 | 分類項目数 334 | 12912 |
作品数の多い著者 TOP 50 | 2014年6月26日 | 2012年12月26日 |
---|
順位 | 著者名 | 作品数 | 著者名 | 作品数 |
---|
1 | 宮本 百合子 | 1162 | 宮本 百合子 | 1155 |
2 | 岸田 国士 | 634 | 岸田 国士 | 630 |
3 | 坂口 安吾 | 439 | 坂口 安吾 | 437 |
4 | 芥川 竜之介 | 365 | 芥川 竜之介 | 364 |
5 | 牧野 信一 | 343 | 牧野 信一 | 343 |
6 | 豊島 与志雄 | 333 | 豊島 与志雄 | 318 |
7 | 小川 未明 | 298 | 寺田 寅彦 | 287 |
8 | 寺田 寅彦 | 287 | 宮沢 賢治 | 275 |
9 | 宮沢 賢治 | 275 | 太宰 治 | 272 |
10 | 太宰 治 | 272 | 田中 貢太郎 | 240 |
11 | 田中 貢太郎 | 242 | 岡本 綺堂 | 220 |
12 | 岡本 綺堂 | 225 | 小川 未明 | 168 |
13 | 萩原 朔太郎 | 164 | 萩原 朔太郎 | 161 |
14 | 海野 十三 | 157 | 海野 十三 | 156 |
15 | 夢野 久作 | 154 | 夢野 久作 | 154 |
16 | 折口 信夫 | 153 | 坂本 竜馬 | 151 |
17 | 坂本 竜馬 | 151 | 折口 信夫 | 145 |
18 | 泉 鏡花 | 148 | 泉 鏡花 | 145 |
19 | 堀 辰雄 | 135 | 岡本 かの子 | 110 |
20 | 原 民喜 | 120 | 新美 南吉 | 107 |
21 | 北大路 魯山人 | 112 | 堀 辰雄 | 103 |
21 | 岡本 かの子 | 112 | 夏目 漱石 | 102 |
23 | 新美 南吉 | 109 | 北大路 魯山人 | 98 |
24 | 夏目 漱石 | 103 | 長谷川 時雨 | 86 |
25 | 吉川 英治 | 96 | 上村 松園 | 83 |
26 | 長谷川 時雨 | 88 | 村山 籌子 | 82 |
27 | 国枝 史郎 | 86 | 高村 光雲 | 80 |
28 | 村山 籌子 | 84 | 佐藤 垢石 | 79 |
29 | 上村 松園 | 83 | 森 鴎外 | 78 |
30 | 高村 光雲 | 80 | 原 民喜 | 76 |
31 | 佐藤 垢石 | 79 | 石川 啄木 | 75 |
32 | 森 鴎外 | 78 | 永井 荷風 | 74 |
33 | 永井 荷風 | 76 | 久生 十蘭 | 71 |
34 | 石川 啄木 | 75 | 菊池 寛 | 70 |
35 | 久生 十蘭 | 72 | 種田 山頭火 | 69 |
35 | 菊池 寛 | 72 | 小酒井 不木 | 66 |
37 | 織田 作之助 | 70 | 国枝 史郎 | 66 |
38 | 種田 山頭火 | 69 | 桜間 中庸 | 66 |
39 | 小酒井 不木 | 66 | 織田 作之助 | 66 |
39 | 桜間 中庸 | 66 | 平林 初之輔 | 65 |
41 | 平林 初之輔 | 65 | 若山 牧水 | 64 |
42 | 若山 牧水 | 64 | 正岡 子規 | 62 |
43 | 野村 胡堂 | 63 | 戸坂 潤 | 61 |
43 | 戸坂 潤 | 63 | 与謝野 晶子 | 60 |
45 | 正岡 子規 | 62 | 中井 正一 | 59 |
46 | 与謝野 晶子 | 60 | 林 芙美子 | 58 |
47 | 林 芙美子 | 59 | 紫式部 | 57 |
47 | 中井 正一 | 59 | 佐々木 味津三 | 53 |
49 | 紫式部 | 57 | 幸田 露伴 | 50 |
50 | 佐々木 味津三 | 53 | 片山 広子 | 50 |
合計 | | 8338 | | 7967 |
総合計 | 著者数 771 | 12592 | 著者数 718 | 11645 |
青空文庫の年別公開作品数年 | 2014年6月26日 | 2012年12月26日 |
---|
1997 | 64 | 64 |
1998 | 238 | 238 |
1999 | 505 | 505 |
2000 | 504 | 504 |
2001 | 440 | 440 |
2002 | 427 | 427 |
2003 | 1357 | 1357 |
2004 | 781 | 781 |
2005 | 678 | 678 |
2006 | 895 | 895 |
2007 | 958 | 958 |
2008 | 906 | 906 |
2009 | 879 | 879 |
2010 | 1157 | 1157 |
2011 | 1137 | 1137 |
2012 | 732 | 719 |
2013 | 647 | - |
2014 | 287 | - |
合計 | 12592 | 11645 |
ご質問等はメールでお願いします。(ホームページ の Contacts から)
Last modified:2014-07-01; First Release:2014-05-23